
| 产品名称 | 04.15报价 | 备注 |
| PPH-T03/武汉石化/拉丝 | 8750 | 参考 |
| K8003/独山子石化/低熔共聚 | 9200 | 参考 |
| T30S/庆阳石化/拉丝 | 8800 | / |
| T30S/宁夏石化/拉丝 | 8800 | / |
| T30S/青岛石化/拉丝 | 9050 | 厂提 |
| PPH-T03/中原石化/拉丝 | 8650 | 参考 |
| K8003/中韩石化/低熔共聚 | 8850 | 参考 |
| T300/上海石化/拉丝 | / | / |
| M700R/上海石化/中熔共聚 | 10500 | / |
| L5E89/广西钦州/拉丝 | 9000 | 无货 |
| 1102K/神华宁煤/拉丝 | 8980 | 参考 |
| T30S/大庆石化/拉丝 | 8700 | / |
| T30S盘锦乙烯/拉丝料 | 8650 | 无货 |
| 1100N/宁煤/注塑 | 9000 | / |
| 产品名称 | 04.15报价 | 备注 |
| 中海油中捷 | 8600 | / |
| 东明炼厂 | 8700 | / |
| 山东玉皇 | 8700 | / |
| 中油东北(哈石化) | 8400 | / |
| 浙江鸿基 | 8500 | 低熔粉 |
| 辽河石化 | 8600 | / |
| 山东恒源 | 8560 | / |
| 大庆华科 | 8400 | / |
| 山东东明东方 | 8700 | / |
| 巴陵石化013 | 8550 | / |
| 石家庄联合 | 8700 | / |
| 扬州石油 | 8700 | / |
| 辽宁营口向阳 | 8700 | / |
| 汇道连云港 | 8600 | 低熔粉 |
| 产品名称 | 04.15报价 | 备注 |
| LDPEF-18D/中油华北/膜料 | 11700 | 定价 |
| LDPE1810D/中油华北/重包 | 12000 | 定价 |
| LDPE2426H/中油华北/膜料 | 11200 | 定价 |
| LDPE2420D/中油华北/重包 | 12000 | 定价 |
| LDPE2426H/中油华东/膜料(大庆) | 11900 | 挂牌 |
| LDPE18D0/中油华东/重包 | 11500 | 挂牌 |
| LLDPE7050/中油华东/膜料(抚顺石化) | 9100 | 挂牌 |
| LLDPE7042/中油华东/膜料(大庆石化) | 8800 | 挂牌 |
| LDPE2426H/中油华南/膜料(大庆) | 11600 | 挂牌 |
| LDPE18D/中油华南/膜料 | 11600 | 挂牌 |
| LDPE2426K/中油华南/膜料 | 11600 | 挂牌 |
| LLDPE7042/中油华南/膜料(吉林石化) | 8700 | 挂牌 |
| LDPE18D/中油东北/膜料 | 11900 | 定价 |
| LLDPE7042粒/中油东北/膜料(大庆石化) | 8500 | 定价 |


